配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各一支樣品量少,只需10~20mL,特別適合貴重樣品測(cè)試連接有外循環(huán)功能的恒溫槽可控制被測(cè)樣品的溫度拆卸方便、清洗容易粘度計(jì)小量樣品適配器-性能參數(shù)
型號(hào):
瀏覽量:3350
更新時(shí)間:2017-07-31
在線留言粘度計(jì)小量樣品適配器-性能參數(shù)
【少量樣品適配器】
配21、27、28、29號(hào)轉(zhuǎn)子各一支
樣品量少,只需10~20mL,特別適合貴重樣品測(cè)試
連接有外循環(huán)功能的恒溫槽可控制被測(cè)樣品的溫度
拆卸方便、清洗容易
配合不同型號(hào)粘度計(jì)使用時(shí)的測(cè)量范圍見(jiàn)下表
粘度計(jì)型號(hào) | 測(cè)量范圍(mPa·s) |
NDJ-5S | 17~16,667 |
NDJ-8S | 17~333,333 |
SNB-1 | 17~100,000 |
SNB-2 | 10~1,000,000 |
SNB-3 | 100~10,000,000 |
SNB-AI | 50~10,000,000 |
LVDV-1 | 10~1,000,000 |
RVDV-1 | 100~10,000,000 |
HBDV-1 | 800~80,000,000 |
LVDV-2 | 5~1,000,000 |
RVDV-2 | 50~10,000,000 |
HBDV-2 | 400~80,000,000 |
粘度計(jì)小量樣品適配器-性能參數(shù)
【本公司生產(chǎn)的粘度計(jì)型號(hào)及規(guī)格一覽表】
系列 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍 (毫帕·秒) | 標(biāo)準(zhǔn)配置轉(zhuǎn)子 | 旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) |
NDJ系列 | NDJ-5S | 20~100,000 | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 | 四檔轉(zhuǎn)速 6、12、30、60 |
NDJ-8S | 20~2,000,000 | 八檔轉(zhuǎn)速 0.3、0.6、1.5、3、 6、12、30、60 | ||
SNB系列 | SNB-1 | 20~600,000 | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 | 1~ 60 (無(wú)級(jí)變速) |
SNB-2 | 12~6,000,000 | 0.1~ 99.9 (無(wú)級(jí)變速) | ||
SNB-3 | 160~80,000,000 | |||
SNB-AI | 50~10,000,000 | 21、27、28、29 號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件 | 0.1~ 200 (無(wú)級(jí)變速) | |
DV系列 | LVDV-1 | 12~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 | 0.1~ 99.9 (無(wú)級(jí)變速) |
RVDV-1 | 80~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件 | ||
HBDV-1 | 640~ 320,000,000 | |||
LVDV-2 | 6~6,000,000 | L1、L2、L3、L4 號(hào)轉(zhuǎn)子各1件 | 0.1~ 200 (無(wú)級(jí)變速) | |
RVDV-2 | 40~40,000,000 | R2、R3、R4、 R5、R6、R7號(hào) 轉(zhuǎn)子各1件 | ||
HBDV-2 | 320~ 320,000,000 |
粘度計(jì)參數(shù)價(jià)格表 | ||
型號(hào) | 測(cè)量范圍(毫帕·秒) | 價(jià)格 |
NDJ-5S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5200 |
NDJ-8S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~100,000 | 5980 |
LVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 12~6,000,000 | 9800 |
RVDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 11800 |
HBDV-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 80~40,000,000 | 13800 |
LVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 6~6,000,000 | 13800 |
RVDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40~40,000,000 | 15800 |
HBDV-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 320~ 320,000,000 | 17800 |
LVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 10 ~ 1,000,000 | 16800 |
RVDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 100 ~ 10,000,000 | 18300 |
HBDV-1H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 800 ~ 80,000,000 | 20300 |
RVDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 22300 |
HBDV-2H型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 400 ~ 80,000,000 | 24300 |
LVDV-2H型數(shù)顯高溫粘度計(jì) | 5 ~ 1,000,000 | 20800 |
NDJ-1S型數(shù)字式旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 20 ~ 100,000 | 2300 |
NDJ-4S型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20 ~ 2,000,000 | 2900 |
NDJ1C布氏旋轉(zhuǎn)粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 14300 |
RVDV2S淀粉粘度測(cè)量?jī)x | 50~500,000 |
|
SNB-1型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 7980 |
SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 20~600,000 | 9800 |
SNB-3型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 160~80,000,000 | 11800 |
SNB-AIH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 10,000,000 | 19800 |
SNB-AI型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 50~10,000,000 | 11800 |
SNB-RH型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式高溫粘度計(jì) | 50 ~ 200,000 | 13800 |
斯托默KU-2數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 7500 |
斯托默STM-IV數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計(jì) | 40 ~ 141 KU | 6500 |
粘度計(jì)小量樣品適配器 |
| 2800 |
粘度計(jì)打印機(jī) |
| 480 |
粘度計(jì)用CH1015型超級(jí)恒溫槽 |
| 2700 |
DC0506型粘度計(jì)用低溫恒溫槽 |
| 6900 |
DS100A鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100B鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
DS100鹵素水份測(cè)定儀 |
|
|
相關(guān)產(chǎn)品