振動(dòng)-為小顆粒的混勻創(chuàng)造了短波運(yùn)動(dòng)試管夾具自由組合LCD大顯示屏顯示所有參數(shù)2個(gè)附加自編程序(每個(gè)自編程序6個(gè)波段可編輯)10個(gè)不同的自帶程序(旋轉(zhuǎn)和振動(dòng))滿足不同的需要360度旋轉(zhuǎn)和0-360度任意角度振動(dòng)任意角度的震動(dòng)時(shí)間和震動(dòng)速度可調(diào)適用于0.2ml到50ml的所有試管可用于冷藏箱或培養(yǎng)箱中dem-360魔方程序混勻儀
型號(hào):
瀏覽量:2522
更新時(shí)間:2017-03-14
在線留言dem-360魔方程序混勻儀
360°垂直旋轉(zhuǎn)-為混勻大顆粒創(chuàng)造7長波運(yùn)動(dòng)
擺動(dòng)(往復(fù)式)-為培養(yǎng)基和大顆粒創(chuàng)造了中長波運(yùn)動(dòng)
dem-360魔方程序混勻儀
振動(dòng)-為小顆粒的混勻創(chuàng)造了短波運(yùn)動(dòng)
試管夾具自由組合
LCD大顯示屏顯示所有參數(shù)
2個(gè)附加自編程序(每個(gè)自編程序6個(gè)波段可編輯)
10個(gè)不同的自帶程序(旋轉(zhuǎn)和振動(dòng))滿足不同的需要
360度旋轉(zhuǎn)和0-360度任意角度振動(dòng)
任意角度的震動(dòng)時(shí)間和震動(dòng)速度可調(diào)
適用于0.2ml到50ml的所有試管
可用于冷藏箱或培養(yǎng)箱中
dem-360是一個(gè)帶有速度可調(diào)的旋轉(zhuǎn)功能及兼容多種試管震動(dòng)的混勻器。
適配于0.2ml-50ml的試管,所有各種試管課任意組裝。此機(jī)適用于+4 - 65度的環(huán)境溫度,是理想的分子生物學(xué),生物化學(xué),臨床學(xué),組織化學(xué)等實(shí)驗(yàn)室研究領(lǐng)域。緊湊的設(shè)計(jì)便于移動(dòng)和攜帶,且可放于培養(yǎng)箱或生物安全柜。
dem-360魔方程序混勻儀
技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格Model | dem-360 |
型號(hào)Adaptor | DC12V,1000MA |
旋轉(zhuǎn)速度Rotation speed | 1-99RPM |
環(huán)境溫度Environment temperature | +4-65°C |
濕度Relative air humidity (at 20°C)% | up to 80 |
訂貨信息: | ||
產(chǎn)品貨號(hào) | 產(chǎn)品編號(hào). | 說明(Specilfication) |
8011252 | de-5L | 420mm長度魔方混勻配標(biāo)準(zhǔn)架 |
(直徑10-12.5試管x20個(gè),直徑16-16.5mm 試管x8個(gè),直徑29-29.5mm 試管x2個(gè) | ||
420mm length Magic Mixer with standard rack | ||
(D10-12.5mm tubex20,D16-16.5mm tubex8,D29-29.5mm tubex2) | ||
8011252-1 | LH5X36 | 10-12.5mm直徑試管 x36孔架 |
Rack for diameter 10-12.5mm tubesx36 | ||
8011252-2 | LH15X22 | 16-16.5mm直徑試管 x22孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx22 | ||
8011252-3 | LH50X12 | 29-29.5mm直徑試管 x12孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx12 | ||
8011252-4 | LR15X12 | 16-16.5mm直徑試管 x12孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx12 | ||
8011252-5 | LR50X12 | 29-29.5mm直徑試管 x12孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx12 | ||
8011253 | de-5M | 344mm長度魔方混勻配標(biāo)準(zhǔn)架 |
(直徑10-12.5試管x12個(gè),直徑16-16.5mm 試管x2個(gè),直徑29-29.5mm 試管x2個(gè) | ||
344mm length Magic Mixer with standard rack | ||
(D10-12.5mm tubex12,D16-16.5mm tubex2,D29-29.5mm tubex2) | ||
8011253-1 | MH5X24 | 10-12.5mm直徑試管 x24孔架 |
Rack for diameter 10-12.5mm tubesx24 | ||
8011253-2 | MH15X14 | 16-16.5mm直徑試管 x14孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx14 | ||
8011253-3 | MH50X8 | 29-29.5mm直徑試管 x8孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx8 | ||
8011253-4 | MR15X6 | 16-16.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter16-16.5mm tubesx6 | ||
8011253-5 | MR50X6 | 29-29.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx6 | ||
8011254 | de-5S | 316mm長度魔方混勻配標(biāo)準(zhǔn)架 |
(直徑10-12.5試管x8個(gè),直徑16-16.5mm 試管x2個(gè),直徑29-29.5mm 試管x2個(gè) | ||
316mm length Magic Mixer with standard rack | ||
(D10-12.5mm tubex8,D16-16.5mm tubex2,D29-29.5mm tubex2) | ||
8011254-1 | SH5X20 | 10-12.5mm直徑試管 x20孔架 |
Rack for diameter 10-12.5mm tubesx20 | ||
8011254-2 | SH15X10 | 16-16.5mm直徑試管 x10孔架 |
Rack for diameter 16-16.5mm tubesx10 | ||
8011254-3 | SH50X6 | 29-29.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx6 | ||
8011254-4 | SR15X6 | 16-16.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter 16-16.5mm tubesx6 | ||
8011254-5 | SR50X6 | 29-29.5mm直徑試管 x6孔架 |
Rack for diameter29-29.5mm tubesx6 | ||
8011255 | de-PL | 長款420mm長度混勻器 配267x154平板臺(tái) |
Mixer 420x125x168 with Platform(267x154) | ||
8011256 | de-PM | 中款344mm長度混勻器 配169x154平板臺(tái) |
Mixer 344x125x168 with Platform(169x154) | ||
8011257 | de-PS | 短款316mm長度混勻器 配139x154平板臺(tái) |
Mixer 316x125x168 with Platform(139x154) |